Beim Stadttriathlon gab es hervorragende Ergebnisse für die DJKler/-innen.
Karl gewann überlegen die Altersklasse M50. Unser Neumitglied Jonas wurde bei
seinem ersten Triathlon gleich zweiter in der Altersklasse MJB, ebenso wie Bernward in der M60. Maria wurde Dritte in der W50.
Während des Schwimmens regnete es leicht, beim Radfahren war die Strecke wieder trocken. Die vier Runden hatten es in sich, teilweise enge Kurven und
ein Wendepunkt pro Runde. Die verwinkelte Laufstrecke durch Forchheim endete
nach einer Stadionrunde.
Die Organisation ist zu loben, die Verpflegung nach dem Wettkampf war sehr
gut. Alles in allem ein schöner Sprinttriathlon.
Mit 13 Teilnehmer waren wir zahlreich vertreten.
Unsere Ergebnisse:
Schülertriathlon 300 / 11 /2,5
7 0:38:52 Meyrer Jonas 1998 2.MJB (04:01, 24:00, 10:51)
21 0:46:39 Reges Michael 1999 6.MJB (05:24, 28:27, 12:48)
Sprinttriathlon 500 / 23 / 5
22 1:11:28 Schlichtig Karl 1960 1.M50 (08:34, 42:21, 20:33)
52 1:16:59 Röckelein Christian 1978 14.M30 (07:28, 46:47, 22:44)
53 1:17:07 Hettmer Michael 1975 15.M30 (09:40, 43:15, 24:12)
62 1:18:27 Horst Klaus 1967 18.M40 (09:25, 44:54, 24:08)
103 1:23:49 Reges Harald 1981 23.M30 (08:57, 48:42, 26:10)
112 1:24:54 Flenner Bernward 1953 2.M60 (11:16, 47:20, 26:18)
133 1:28:30 Winter Maria 1963 3.W50 (13:12, 49:25, 25:53)
146 1:31:17 Wolfschmitt Gerhard 1958 13.M50 (09:25, 55:31, 26:21)
170 1:38:19 Rümmer Michaela 1965 12.W40 (12:38, 56:22, 29:19)
174 1:39:26 Gößwein Horst 1960 16.M50 (11:29, 1:00:21, 27:36)
180 1:44:53 Fehre-Stolz Gabi 1969 14.W40 (15:27, 58:43, 30:43)
Datum